Lieu: IVAO
Permanence Opérationnelle | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Escadron de Transport 03.060 Estérel | |||||||
Déplacement COTAM | |||||||
![]() | |||||||
Date | Type | Immat | Réservé par | Départ | Arrivée | Qualif Requise | . |
A 330-200 | F-UJCS | T4 (T1A Roissy) | |||||
A330-200 | F-UJCT | FAF 115 | LFBT | LFPG | T4 (T1A Roissy) | ||
Liste ci-dessous des anciens appareils COTAM | |||||||
A 319 | F-RBFA | DEB | |||||
A 319 | F-RBFB | DEB | |||||
DC 85 | F-RAFF | FAF 103 | EDDG | LFPG | DEB | ||
DC 85 | F-RAFG | FAF 430 | LIML | LFPG | DEB | ||
A 340-200 | F-RAJB | FAF 007 | LFBT | LFPG | DEB | ||
A 340-200 | F-RAJA | DEB | |||||
A 310 | F-RADA | DEB | |||||
A 310 | F-RADB | DEB | |||||
A 310 | F-RADC | DEB | |||||
1 to 0 (18) |
Important, pour une bonne gestion du tableau de la PO, Inscrivez-vous sur cette page et réservez l'appareil sur SIMACARS au moment du démarrage.
Pour que la PO soit validée, remplissez un rapport de vol sur le site FAFZone pour chaque vol, une fois arrivé.
Une déclaration de vol manuel sur VAM ne sera pas prise en compte car l'avion n'est pas déplacé.
Anonyme (1) |
Anonyme (1) |
Anonyme (1) |
Anonyme (1) |
Anonyme (1) |