PLATES-FORMES EN FRANCE – FIR REIMS ( 21-25-39-54-55-57-67-68-70-71-88-90 )
Terrains FIR de REIMS
OACI | BASES_ET_AERODROMES | REGIONS | DEPARTEMENT | ALT_FT |
---|---|---|---|---|
LFSH | HAGUENAU | ALSACE | 67 - BAS RHIN | 491 |
LFSH | HAGUENAU | ALSACE | 67 - BAS RHIN | 491 |
LFQU | SARRE UNION | ALSACE | 67 - BAS RHIN | 842 |
LFQU | SARRE UNION | ALSACE | 67 - BAS RHIN | 842 |
LFQY | SAVERNE - STEINBOURG | ALSACE | 67 - BAS RHIN | 626 |
LFST | STRASBOURG - ENTZHEIM | ALSACE | 67 - BAS RHIN | 505 |
LFGC | STRASBOURG - NEUHOF | ALSACE | 67 - BAS RHIN | 459 |
LFGC | STRASBOURG - NEUHOF | ALSACE | 67 - BAS RHIN | 459 |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - EUROAIRPOT | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 885 |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - EUROAIRPOT | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 885 |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - EUROAIRPOT | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 885 |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - FRANCE | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 885 |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - FRANCE | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 885 |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - FRANCE | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 885 |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - SUISSE | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 885 |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - SUISSE | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 885 |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - SUISSE | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 885 |
LFGA | COLMAR - HOUSSEN | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 627 |
LFGA | COLMAR - HOUSSEN | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 627 |
LFSC | COLMAR - MAYENHEIM | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 693 |
LFGB | MULHOUSE - HABSHEIM | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 789 |
LFGB | MULHOUSE - HABSHEIM | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 789 |
LFGB | MULHOUSE - HABSHEIM | ALSACE | 68 - HAUT RHIN | 789 |
LFGF | BEAUNE - CHALLANGES | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 656 |
LFGF | BEAUNE - CHALLANGES | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 656 |
LFSY | CESSEY | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 1299 |
LFGI | DIJON - DAROIS | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 1586 |
LFGI | DIJON - DAROIS | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 1586 |
LFSD | DIJON BOURGOGNE - LONGVIC | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 726 |
LFSD | DIJON BOURGOGNE - LONGVIC | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 726 |
LFSD | DIJON BOURGOGNE - LONGVIC | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 726 |
LFSD | DIJON BOURGOGNE - LONGVIC | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 726 |
LFGZ | NUITS SAINT GEORGES | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 796 |
LFEP | POUILLY - MACONGE | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 1413 |
LFET | TIL - CHATEL | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 939 |
LFET | TIL - CHATEL | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 939 |
LFLH | CHALON - CHAMPFORGUEIL | BOURGOGNE | 71 - SAONE ET LOIRE | 623 |
LFLH | CHALON - CHAMPFORGUEIL | BOURGOGNE | 71 - SAONE ET LOIRE | 623 |
LFFX | TOURNUS - CUISERY | BOURGOGNE | 71 - SAONE ET LOIRE | 689 |
LFQM | BESANCON - LA VEZE | FRANCHE-COMTE | 25 - DOUBS | 1270 |
LFSA | BESANCON - THISE | FRANCHE-COMTE | 25 - DOUBS | 807 |
LFSA | BESANCON - THISE | FRANCHE-COMTE | 25 - DOUBS | 807 |
LFSM | MONTBELIARD - COURCELLES | FRANCHE-COMTE | 25 - DOUBS | 1041 |
LFSM | MONTBELIARD - COURCELLES | FRANCHE-COMTE | 25 - DOUBS | 1041 |
LFSP | PONTARLIER | FRANCHE-COMTE | 25 - DOUBS | 2683 |
LFSP | PONTARLIER | FRANCHE-COMTE | 25 - DOUBS | 2683 |
LFXH | VALDAHON | FRANCHE-COMTE | 25 - DOUBS | 2066 |
LFYH | BROYES LES PESMES | FRANCHE-COMTE | 70 - HAUTE-SAONE | 682 |
LFEV | GRAY - SAINT ADRIEN | FRANCHE-COMTE | 70 - HAUTE-SAONE | 678 |
LFEV | GRAY - SAINT ADRIEN | FRANCHE-COMTE | 70 - HAUTE-SAONE | 678 |
LFYL | LURE - MALBOUHANS | FRANCHE-COMTE | 70 - HAUTE-SAONE | 1013 |
LFSX | LUXEUIL SAINT SAUVEUR | FRANCHE-COMTE | 70 - HAUTE-SAONE | 913 |
LFQW | VESOUL - FROTEY | FRANCHE-COMTE | 70 - HAUTE-SAONE | 1249 |
LFQW | VESOUL - FROTEY | FRANCHE-COMTE | 70 - HAUTE-SAONE | 1249 |
LFGG | BELFORT - CHAUX | FRANCHE-COMTE | 90 - TERRITOIRE DE BELFORT | 1367 |
LFGG | BELFORT - CHAUX | FRANCHE-COMTE | 90 - TERRITOIRE DE BELFORT | 1367 |
LFSQ | BELFORT - FONTAINE | FRANCHE-COMTE | 90 - TERRITOIRE DE BELFORT | 1187 |
LFGD | ARBOIS | FRANCHE-COMTE | 39 - JURA | 875 |
LFGX | CHAMPAGNOLE - CROTENAY | FRANCHE-COMTE | 39 - JURA | 1744 |
LFGJ | DOLE - TAVAUX | FRANCHE-COMTE | 39 - JURA | 645 |
LFGJ | DOLE - TAVAUX | FRANCHE-COMTE | 39 - JURA | 645 |
LFGL | LONS LE SAUNIER - COURLAOUX | FRANCHE-COMTE | 39 - JURA | 762 |
LFKZ | SAINT CLAUDE - PRATZ | FRANCHE-COMTE | 39 - JURA | 2050 |
LFJY | CHAMBLEY | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 866 |
LFJY | CHAMBLEY | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 866 |
LFJY | CHAMBLEY | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 866 |
LFGR | DONCOURT LES CONFLANS | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 809 |
LFQC | LUNEVILLE - CROISMARE | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 790 |
LFQC | LUNEVILLE - CROISMARE | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 790 |
LFEX | NANCY - AZELOT | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 958 |
LFEX | NANCY - AZELOT | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 958 |
LFSN | NANCY - AZELOT | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 751 |
LFSN | NANCY - ESSET | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 751 |
LFEZ | NANCY - MALZEVILLE | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 1247 |
LFEZ | NANCY - MALZEVILLE | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 1247 |
LFEZ | NANCY - MALZEVILLE | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 1247 |
LFSO | NANCY - OCHEY | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 1106 |
LFSV | PONT SAINT VINCENT | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 1339 |
LFSV | PONT SAINT VINCENT | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 1339 |
LFSL | TOUL - ROSIERES | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 889 |
LFAW | VILLERUPT | LORRAINE | 54 - MEURTHE ET MOSELLE | 1303 |
LFEU | BAR LE DUC - LES HAUTS DE CHEE | LORRAINE | 55 - MEUSE | 899 |
LFQE | ETAINS - ROUVRES | LORRAINE | 55 - MEUSE | 770 |
LFGS | LONGUYON - VILLETTE | LORRAINE | 55 - MEUSE | 1153 |
LFYK | MARVILLE - MONTMEDY | LORRAINE | 55 - MEUSE | 909 |
LFGW | VERDUN - SOMMEDIEUE | LORRAINE | 55 - MEUSE | 1236 |
LFGW | VERDUN - SOMMEDIEUE | LORRAINE | 55 - MEUSE | 1236 |
LFQZ | DIEUZE - GUEBLANGE | LORRAINE | 57 - MOSELLE | 718 |
LFSF | METZ - FRESCATY | LORRAINE | 57 - MOSELLE | 629 |
LFJL | METZ NANCY LORRAINE | LORRAINE | 57 - MOSELLE | 870 |
LFQP | PHALSBOURG - BOURSCHEID | LORRAINE | 57 - MOSELLE | 1013 |
LFGT | SARREBOURG - BUHL | LORRAINE | 57 - MOSELLE | 873 |
LFGT | SARREBOURG - BUHL | LORRAINE | 57 - MOSELLE | 873 |
LFGU | SARREGUEMINES - NEUNKIRCH | LORRAINE | 57 - MOSELLE | 863 |
LFGU | SARREGUEMINES - NEUNKIRCH | LORRAINE | 57 - MOSELLE | 863 |
LFGV | THIONVILLE - YUTZ | LORRAINE | 57 - MOSELLE | 516 |
LFYD | DAMBLAIN | LORRAINE | 88 - VOSGES | 1279 |
LFSE | EPINAL - DOGNEVILLE | LORRAINE | 88 - VOSGES | 1041 |
LFSG | EPINAL - MIRECOURT | LORRAINE | 88 - VOSGES | 1084 |
LFFT | NEUFCHATEAU | LORRAINE | 88 - VOSGES | 1228 |
LFGY | SAINT DIE - REMOMEIX | LORRAINE | 88 - VOSGES | 1187 |
LFSZ | VITTEL CHAMP DE COURSES | LORRAINE | 88 - VOSGES | 1072 |
Pistes 1 FIR de REIMS
OACI | RWY1 | QFU1 | ILS1 | DME1 | VOR1 | TACAN1 | GONIO1 | NDB1 | PAPI1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFSH | 03R | 28 | |||||||
LFSH | 03L | 28 | |||||||
LFQU | 08R | 82 | |||||||
LFQU | 08L | 82 | |||||||
LFQY | 15 | 154 | |||||||
LFST | 23 | 228 | SXB - 109.550 | SXB - 109.550 | STR - 412.0 | X | |||
LFGC | 18L | 175 | |||||||
LFGC | 18R | 175 | |||||||
LFSB | 15 | 154 | BLM - 111.550 | HOC - 117.450 | BN - 353.0 | X | |||
LFSB | 8 | 76 | HOC - 113.200 | BN - 353.0 | |||||
LFSB | 8 | 76 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | |||||
LFSB | 15 | 154 | BLM - 111.550 | HOC - 117.450 | BN - 353.0 | X | |||
LFSB | 8 | 76 | HOC - 113.200 | BN - 353.0 | |||||
LFSB | 8 | 76 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | |||||
LFSB | 15 | 154 | BLM - 111.550 | HOC - 117.450 | BN - 353.0 | X | |||
LFSB | 8 | 76 | HOC - 113.200 | BN - 353.0 | |||||
LFSB | 8 | 76 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | |||||
LFGA | 19L | 190 | 110.700 | HO - 380.0 | X | ||||
LFGA | 19R | 190 | HO - 380.0 | ||||||
LFSC | 1 | 10 | |||||||
LFGB | 20R | 201 | |||||||
LFGB | 20L | 201 | |||||||
LFGB | 16 | 161 | |||||||
LFGF | 3 | 25 | X | ||||||
LFGF | 03R | 25 | |||||||
LFSY | |||||||||
LFGI | 2 | 18 | |||||||
LFGI | 02R | 18 | |||||||
LFSD | 17 | 175 | DIJ - 111.450 | X | |||||
LFSD | 1 | 15 | |||||||
LFSD | 17 | 175 | 113.50 | X | |||||
LFSD | 1 | 15 | |||||||
LFGZ | 11 | 114 | |||||||
LFEP | 3 | 27 | |||||||
LFET | 2 | 15 | |||||||
LFET | 11 | 108 | |||||||
LFLH | 35L | 350 | |||||||
LFLH | 35R | 350 | |||||||
LFFX | 1 | 11 | |||||||
LFQM | 5 | 53 | BSV - 370.0 | X | |||||
LFSA | 06L | 64 | |||||||
LFSA | 06R | 64 | |||||||
LFSM | 8 | 78 | MB - 330.0 | ||||||
LFSM | 08L | 78 | MB - 330.0 | ||||||
LFSP | 2 | 21 | |||||||
LFSP | 02L | 21 | |||||||
LFXH | |||||||||
LFYH | 18 | 182 | |||||||
LFEV | 07L | 75 | |||||||
LFEV | 07R | 75 | |||||||
LFYL | 4 | 40 | |||||||
LFSX | 11 | 110 | 108.20 | LXI - 363.5 | |||||
LFQW | 08L | 82 | |||||||
LFQW | 08R | 82 | |||||||
LFGG | 18L | 178 | |||||||
LFGG | 18R | 178 | |||||||
LFSQ | 4 | 40 | |||||||
LFGD | 14 | 140 | |||||||
LFGX | 1 | 8 | |||||||
LFGJ | 05R | 54 | DLE - 109.350 | DLE - 109.350 | DO - 309.0 | X | |||
LFGJ | 05L | 54 | |||||||
LFGL | 8 | 81 | |||||||
LFKZ | 4 | 45 | |||||||
LFJY | 23L | 230 | MTZ 354.0 | X | |||||
LFJY | 23C | 230 | MTZ 354.0 | ||||||
LFJY | 23R | 230 | MTZ 354.0 | ||||||
LFGR | 8 | 79 | |||||||
LFQC | 09L | 92 | |||||||
LFQC | 09R | 92 | |||||||
LFEX | 6 | 58 | |||||||
LFEX | 36 | 360 | |||||||
LFSN | 03L | 28 | ENC - 108.500 | ENC - 108.500 | NE - 339.0 | ||||
LFSN | 03R | 28 | NE - 339.0 | ||||||
LFEZ | 4 | 38 | |||||||
LFEZ | 8 | 84 | |||||||
LFEZ | 14 | 140 | |||||||
LFSO | 2 | 119 | 108.700 | 116.800 | 116.80 | 362.3 | X | ||
LFSV | 6 | 62 | |||||||
LFSV | 18 | 182 | |||||||
LFSL | 5 | 45 | |||||||
LFAW | 7 | 66 | |||||||
LFEU | 6 | 62 | |||||||
LFQE | 1 | 10 | XVN - 110.500 | XVN - 110.500 | |||||
LFGS | 10 | 95 | |||||||
LFYK | 12 | 120 | |||||||
LFGW | 10L | 99 | |||||||
LFGW | 10R | 99 | |||||||
LFQZ | 5 | 47 | |||||||
LFSF | 1 | 10 | |||||||
LFJL | 22 | 219 | ETZ - 111.750 | ETZ - 111.750 | LOU - 388.0 | X | |||
LFQP | 24 | 240 | PHG - 424.0 | ||||||
LFGT | 22L | 223 | |||||||
LFGT | 22R | 223 | |||||||
LFGU | 05L | 54 | |||||||
LFGU | 05R | 54 | |||||||
LFGV | 20 | 200 | |||||||
LFYD | 7 | 70 | |||||||
LFSE | 2 | 20 | |||||||
LFSG | 8 | 84 | EPL - 113.000 | X | |||||
LFFT | 1 | 11 | |||||||
LFGY | 7 | 69 | |||||||
LFSZ |
Pistes 2 FIR de REIMS
OACI | RWY2 | QFU2 | ILS2 | DME2 | TACAN2 | GONIO2 | NDB2 | PAPI2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFSH | 21L | 208 | ||||||
LFSH | 21R | 208 | ||||||
LFQU | 26L | 262 | ||||||
LFQU | 26R | 262 | ||||||
LFQY | 33 | 334 | ||||||
LFST | 5 | 48 | 108.550 | SXB - 115.600 | X | |||
LFGC | 36R | 355 | ||||||
LFGC | 36L | 355 | ||||||
LFSB | 33 | 334 | BLM - 109.350 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | X | ||
LFSB | 26 | 256 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | X | |||
LFSB | 26 | 256 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | ||||
LFSB | 33 | 334 | BLM - 109.350 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | X | ||
LFSB | 26 | 256 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | X | |||
LFSB | 26 | 256 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | ||||
LFSB | 33 | 334 | BLM - 109.350 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | X | ||
LFSB | 26 | 256 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | X | |||
LFSB | 26 | 256 | HOC - 113.200 | BN - 376.0 | ||||
LFGA | 01R | 10 | X | |||||
LFGA | 01L | 10 | ||||||
LFSC | 19 | 190 | ||||||
LFGB | 02L | 21 | BN - 353.0 | |||||
LFGB | 02R | 21 | BN - 353.0 | |||||
LFGB | 34 | 341 | BN - 353.0 | |||||
LFGF | 21 | 205 | X | |||||
LFGF | 21L | 205 | ||||||
LFSY | ||||||||
LFGI | 20 | 198 | ||||||
LFGI | 20L | 198 | ||||||
LFSD | 35 | 355 | DIJ - 109.500 | DIJ - 111.450 | X | |||
LFSD | 19 | 195 | ||||||
LFSD | 35 | 355 | DIJ - 109.500 | X | ||||
LFSD | 19 | 195 | ||||||
LFGZ | 29 | 294 | ||||||
LFEP | 21 | 207 | ||||||
LFET | 20 | 195 | ||||||
LFET | 29 | 288 | ||||||
LFLH | 17R | 170 | X | |||||
LFLH | 17L | 170 | ||||||
LFFX | 19 | 191 | ||||||
LFQM | 23 | 233 | BSV - 370.0 | X | ||||
LFSA | 24R | 244 | ||||||
LFSA | 24L | 244 | ||||||
LFSM | 26 | 258 | MB - 330.0 | X | ||||
LFSM | 26R | 258 | MB - 330.0 | |||||
LFSP | 20 | 201 | ||||||
LFSP | 20R | 201 | ||||||
LFXH | ||||||||
LFYH | 36 | 362 | ||||||
LFEV | 25R | 255 | ||||||
LFEV | 25L | 255 | ||||||
LFYL | 22 | 220 | ||||||
LFSX | 29 | 290 | 363.5 | |||||
LFQW | 26L | 262 | ||||||
LFQW | 26R | 262 | ||||||
LFGG | 36R | 358 | ||||||
LFGG | 36L | 358 | ||||||
LFSQ | 22 | 220 | ||||||
LFGD | 32 | 320 | ||||||
LFGX | 19 | 188 | ||||||
LFGJ | 23L | 234 | DO - 309.0 | X | ||||
LFGJ | 23R | 234 | ||||||
LFGL | 26 | 261 | ||||||
LFKZ | 22 | 225 | ||||||
LFJY | 05R | 50 | ETN 410.0 | X | ||||
LFJY | 05C | 50 | ETN 410.0 | |||||
LFJY | 05L | 50 | ETN 410.0 | |||||
LFGR | 26 | 259 | ||||||
LFQC | 27R | 272 | ||||||
LFQC | 27L | 272 | ||||||
LFEX | 24 | 238 | ||||||
LFEX | 18 | 180 | ||||||
LFSN | 21R | 208 | X | |||||
LFSN | 21L | 208 | ||||||
LFEZ | 22 | 218 | ||||||
LFEZ | 26 | 264 | ||||||
LFEZ | 32 | 320 | ||||||
LFSO | 20 | 199 | 116.800 | ENC - 116.80 | 362.3 | X | ||
LFSV | 24 | 242 | ||||||
LFSV | 36 | 2 | ||||||
LFSL | 23 | 225 | ||||||
LFAW | 25 | 246 | ||||||
LFEU | 24 | 242 | ||||||
LFQE | 19 | 190 | ETN - 410.0 | |||||
LFGS | 28 | 275 | ||||||
LFYK | 30 | 300 | ||||||
LFGW | 28R | 279 | ||||||
LFGW | 28L | 279 | ||||||
LFQZ | 23 | 227 | ||||||
LFSF | 19 | 190 | ||||||
LFJL | 4 | 39 | X | |||||
LFQP | 6 | 60 | ||||||
LFGT | 4R | 43 | ||||||
LFGT | 4L | 43 | ||||||
LFGU | 23R | 234 | ||||||
LFGU | 23L | 234 | ||||||
LFGV | 2 | 20 | ||||||
LFYD | 25 | 250 | ||||||
LFSE | 20 | 200 | ||||||
LFSG | 26 | 264 | EMT - 419.0 | X | ||||
LFFT | 19 | 191 | ||||||
LFGY | 25 | 249 | ||||||
LFSZ |
Dimensions pistes FIR de REIMS
OACI | BASES_ET_AERODROMES | DIMENSIONS | REVETUE | NON_REVETUE | TYPE |
---|---|---|---|---|---|
LFSH | HAGUENAU | 850 X 18 | X | AAD - CAP | |
LFSH | HAGUENAU | 880 X 80 | X | AAD - CAP | |
LFQU | SARRE UNION | 900 x 20 | X | AD - UR | |
LFQU | SARRE UNION | 820 X 50 | X | AD - UR | |
LFQY | SAVERNE - STEINBOURG | 750 X 50 | X | AD - UR | |
LFST | STRASBOURG - ENTZHEIM | 2400 X 45 | X | AP - INT | |
LFGC | STRASBOURG - NEUHOF | 819 X 60 | X | AD - CAP | |
LFGC | STRASBOURG - NEUHOF | 700 X 80 | PLANEUR | AD - CAP | |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - EUROAIRPOT | 3900 X 60 | X | AP - BI | |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - EUROAIRPOT | 1820 X 60 | X | AP - BI | |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - EUROAIRPOT | HELICOS | AP - BI | ||
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - FRANCE | 3900 X 60 | X | AP - BI | |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - FRANCE | 1820 X 60 | X | AP - BI | |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - FRANCE | HELICOS | AP - BI | ||
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - SUISSE | 3900 X 60 | X | AP - BI | |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - SUISSE | 1820 X 60 | X | AP - BI | |
LFSB | BALE MULHOUSE FRIBOURG - SUISSE | HELICOS | AP - BI | ||
LFGA | COLMAR - HOUSSEN | 1610 X 30 | X | AD - INT | |
LFGA | COLMAR - HOUSSEN | 950 X 80 | PLANEUR | AD - INT | |
LFSC | COLMAR - MAYENHEIM | 2430 | X | AB 132 - FERMEE | |
LFGB | MULHOUSE - HABSHEIM | 1000 X 20 | X | AD - CAP | |
LFGB | MULHOUSE - HABSHEIM | 965 X 800 | PLANEUR | AD - CAP | |
LFGB | MULHOUSE - HABSHEIM | 500 X 50 | ULM | AD - CAP | |
LFGF | BEAUNE - CHALLANGES | 1050 X 30 | X | AD - CAP | |
LFGF | BEAUNE - CHALLANGES | 860 X 50 | X | AD - CAP | |
LFSY | CESSEY | AD - PR | |||
LFGI | DIJON - DAROIS | 800 X 20 | X | AD - CAP | |
LFGI | DIJON - DAROIS | 780 X 80 | X | AD - CAP | |
LFSD | DIJON BOURGOGNE - LONGVIC | 2400 X 45 | X | AP - INT | |
LFSD | DIJON BOURGOGNE - LONGVIC | 1800 X 36 | X | AP - INT | |
LFSD | DIJON BOURGOGNE - LONGVIC | 2400 X 45 | X | AB 102 | |
LFSD | DIJON BOURGOGNE - LONGVIC | 1800 X 36 | X | AB 102 | |
LFGZ | NUITS SAINT GEORGES | 962 X 60 | X | AD - UR | |
LFEP | POUILLY - MACONGE | 850 X 50 | X | AD - CAP | |
LFET | TIL - CHATEL | 1050 X 100 | X | AD - CAP | |
LFET | TIL - CHATEL | 1040 X 60 | X | AD - CAP | |
LFLH | CHALON - CHAMPFORGUEIL | 1440 X 30 | X | AP - CAP | |
LFLH | CHALON - CHAMPFORGUEIL | 850 X 50 | X | AP - CAP | |
LFFX | TOURNUS - CUISERY | 755 X 60 | X | AD - UR | |
LFQM | BESANCON - LA VEZE | 1400 X 23 | X | AD - CAP | |
LFSA | BESANCON - THISE | 974 X 60 | X | AD - CAP | |
LFSA | BESANCON - THISE | 988 X 90 | X | AD - CAP | |
LFSM | MONTBELIARD - COURCELLES | 1700 X 23 | X | AD - CAP | |
LFSM | MONTBELIARD - COURCELLES | 855 X 50 | X | AD - CAP | |
LFSP | PONTARLIER | 1000 X 30 | X | AD - CAP | |
LFSP | PONTARLIER | 855 X 80 | X | AD - CAP | |
LFXH | VALDAHON | AB | |||
LFYH | BROYES LES PESMES | 2360 | X | AB - FERMEE | |
LFEV | GRAY - SAINT ADRIEN | 860 X 80 | X | AD - CAP | |
LFEV | GRAY - SAINT ADRIEN | 400 X 20 | X | AD - CAP | |
LFYL | LURE - MALBOUHANS | ANNEXE AB 116 - FERMEE | |||
LFSX | LUXEUIL SAINT SAUVEUR | 2433 | X | AB 116 | |
LFQW | VESOUL - FROTEY | 1408 X 20 | X | AD - CAP | |
LFQW | VESOUL - FROTEY | 435 X 27 | ULM | AD - CAP | |
LFGG | BELFORT - CHAUX | 920 X 80 | PLANEUR | AD - CAP | |
LFGG | BELFORT - CHAUX | 920 X 50 | X | AD - CAP | |
LFSQ | BELFORT - FONTAINE | X | ABO FERMEE | ||
LFGD | ARBOIS | 895 X 30 | ULM | AD - UR - FERME | |
LFGX | CHAMPAGNOLE - CROTENAY | 650 X 50 | X | AD - UR | |
LFGJ | DOLE - TAVAUX | 2230 X 45 | X | AP - INT | |
LFGJ | DOLE - TAVAUX | 800 X 50 | X | AP - INT | |
LFGL | LONS LE SAUNIER - COURLAOUX | 1100 X 60 | X | AD - CAP | |
LFKZ | SAINT CLAUDE - PRATZ | X | AD - FERME | ||
LFJY | CHAMBLEY | 2100 X 45 | X | AB - OTAN | |
LFJY | CHAMBLEY | 770 X 80 | PLANEUR | AB - OTAN | |
LFJY | CHAMBLEY | 660 X 18 | ULM | AB - OTAN | |
LFGR | DONCOURT LES CONFLANS | 1000 X 80 | X | AD - CAP | |
LFQC | LUNEVILLE - CROISMARE | 1040 X 20 | X | AP - CAP | |
LFQC | LUNEVILLE - CROISMARE | 750 X 75 | X | AP - CAP | |
LFEX | NANCY - AZELOT | 628 X 60 | X | AD - UR | |
LFEX | NANCY - AZELOT | 990 X 60 | X | AD - UR | |
LFSN | NANCY - AZELOT | 1400 X 40 | X | AP - INT | |
LFSN | NANCY - ESSET | 550 X 50 | X | AP - INT | |
LFEZ | NANCY - MALZEVILLE | 940 X 100 | X | AD - UR | |
LFEZ | NANCY - MALZEVILLE | 940 X 100 | X | AD - UR | |
LFEZ | NANCY - MALZEVILLE | 940 X 100 | X | AD - UR | |
LFSO | NANCY - OCHEY | 2400 X 45 | X | AB 133 | |
LFSV | PONT SAINT VINCENT | 1152 X 100 | X | AD - UR | |
LFSV | PONT SAINT VINCENT | 5577 X 80 | X | AD - UR | |
LFSL | TOUL - ROSIERES | X | AB 136 - FERMEE | ||
LFAW | VILLERUPT | 666 X 60 | X | AD - UR | |
LFEU | BAR LE DUC - LES HAUTS DE CHEE | 890 X 50 | X | AD - CAP | |
LFQE | ETAINS - ROUVRES | 2400 | X | AB ALAT | |
LFGS | LONGUYON - VILLETTE | 900 x 50 | X | AD - CAP | |
LFYK | MARVILLE - MONTMEDY | 2900 | X | ABO | |
LFGW | VERDUN - SOMMEDIEUE | 1110 X 20 | X | AD - CAP | |
LFGW | VERDUN - SOMMEDIEUE | 600 X 60 | X | AD - CAP | |
LFQZ | DIEUZE - GUEBLANGE | 825 X 50 | X | AD - UR | |
LFSF | METZ - FRESCATY | 2400 | X | AB 128 - FERMEE | |
LFJL | METZ NANCY LORRAINE | 3050 X 45 | X | AP - INT | |
LFQP | PHALSBOURG - BOURSCHEID | AB | |||
LFGT | SARREBOURG - BUHL | 740 X 20 | X | AD - CAP | |
LFGT | SARREBOURG - BUHL | 770 X 80 | X | AD - CAP | |
LFGU | SARREGUEMINES - NEUNKIRCH | 714 X 80 | X | AD - CAP | |
LFGU | SARREGUEMINES - NEUNKIRCH | 714 X 50 | X | AD - CAP | |
LFGV | THIONVILLE - YUTZ | AD - CAP - FERME | |||
LFYD | DAMBLAIN | X | X | ABO FERMEE | |
LFSE | EPINAL - DOGNEVILLE | 710 X 90 | X | AD - CAP | |
LFSG | EPINAL - MIRECOURT | 2700 X 45 | X | AP - INT | |
LFFT | NEUFCHATEAU | 780 X 100 | X | AD - CAP | |
LFGY | SAINT DIE - REMOMEIX | 870 X 18 | X | AD - CAP | |
LFSZ | VITTEL CHAMP DE COURSES | FERME 10/2004 |
AB – BAN >> BASE AERONAUTIQUE NAVALE
AB >> BASE MILITAIRE
ABO >> AIR BASE OTAN
AD – CAP >> AERODROME CIVIL OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
AD – INT >> AERODROME INTERNATIONAL
AD – MIL - CAP >> AERODROME MILITAIRE OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE
AD – MIXTE >> AERODROME CIVIL ET MILITAIRE
AD – NAT >> AERODROME NATIONAL
AD – PR >> AERODROME PRIVE
AD – UR >> AERODROME CIVIL AGREE A USAGE RESTREINT
AD – VOL >> AERODROME RESERVE AU VOL A VOILE
AL – SUR >> ALTISURFACE NEIGE UNIQUEMENT
AL – UR >> ALTIPORT AGREE A USAGE RESTREINT
AP – BI >> AEROPORT BINATIONAL ( LFSB )
