PLATES-FORMES EN FRANCE – FIR PARIS ( 02-03-08-10-14-18-21-27-28-37-41-45-51-52-58-59-60-61-62-71-72-75-76-77-78-80-89-91-92-93-94-95 )
Terrains FIR de PARIS
OACI | BASES_ET_AERODROMES | REGIONS | DEPARTEMENT | ALT_FT |
---|---|---|---|---|
LFJU | LURCY - LEVIS | AUVERGNE | 03 - ALLIER | 747 |
LFJU | LURCY - LEVIS | AUVERGNE | 03 - ALLIER | 747 |
LFHY | MOULINS - MONTBEUGNY | AUVERGNE | 03 - ALLIER | 915 |
LFHY | MOULINS - MONTBEUGNY | AUVERGNE | 03 - ALLIER | 915 |
LFHY | MOULINS - MONTBEUGNY | AUVERGNE | 03 - ALLIER | 915 |
LFRG | DEAUVILLE NORMANDIE | BASSE NORMANDIE | 14 - CALVADOS | 479 |
LFRG | DEAUVILLE NORMANDIE | BASSE NORMANDIE | 14 - CALVADOS | 479 |
LFAS | FALAISE - MONTS D'ERAINES | BASSE NORMANDIE | 14 - CALVADOS | 513 |
LFOF | ALENCON - VALFRAMBERT | BASSE NORMANDIE | 61 - ORNE | 476 |
LFOF | ALENCON - VALFRAMBERT | BASSE NORMANDIE | 61 - ORNE | 476 |
LFAJ | ARGENTAN | BASSE NORMANDIE | 61 - ORNE | 581 |
LFOL | L'AIGLE - SAINT MICHEL | BASSE NORMANDIE | 61 - ORNE | 787 |
LFAX | MORTAGNE AU PERCHE | BASSE NORMANDIE | 61 - ORNE | 885 |
LFQH | CHATILLON SUR SEINE | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 906 |
LFEW | SAULIEU - LIERNAIS | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 1713 |
LFGQ | SEMUR EN AUXOIS | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 1051 |
LFGQ | SEMUR EN AUXOIS | BOURGOGNE | 21 - COTE D'OR | 1051 |
LFJC | CLAMECY | BOURGOGNE | 58 - NIEVRE | 714 |
LFGH | COSNE SUR LOIRE | BOURGOGNE | 58 - NIEVRE | 580 |
LFQG | NEVERS - FOURCHAMBAULT | BOURGOGNE | 58 - NIEVRE | 602 |
LFQG | NEVERS - FOURCHAMBAULT | BOURGOGNE | 58 - NIEVRE | 602 |
LFQF | AUTUN BELLEVUE | BOURGOGNE | 71 - SAONE ET LOIRE | 1001 |
LFQF | AUTUN BELLEVUE | BOURGOGNE | 71 - SAONE ET LOIRE | 1001 |
LFGM | MONTCEAU LES MINES - POUILLOUX | BOURGOGNE | 71 - SAONE ET LOIRE | 1032 |
LFLA | AUXERRE - BRANCHES | BOURGOGNE | 89 - YONNE | 523 |
LFGE | AVALLON | BOURGOGNE | 89 - YONNE | 786 |
LFGK | JOIGNY | BOURGOGNE | 89 - YONNE | 732 |
LFGK | JOIGNY | BOURGOGNE | 89 - YONNE | 732 |
LFGO | PONT SUR YONNE | BOURGOGNE | 89 - YONNE | 232 |
LFGO | PONT SUR YONNE | BOURGOGNE | 89 - YONNE | 232 |
LFGP | SAINT FLORENTIN - CHEU | BOURGOGNE | 89 - YONNE | 355 |
LFGP | SAINT FLORENTIN - CHEU | BOURGOGNE | 89 - YONNE | 355 |
LFGP | SAINT FLORENTIN - CHEU | BOURGOGNE | 89 - YONNE | 355 |
LFEH | AUBIGNY SUR NERE | CENTRE | 18 - CHER | 630 |
LFOA | AVORD | CENTRE | 18 - CHER | 580 |
LFLD | BOURGES | CENTRE | 18 - CHER | 529 |
LFLD | BOURGES | CENTRE | 18 - CHER | 529 |
LFFU | CHATEAUNEUF SUR CHER | CENTRE | 18 - CHER | 551 |
LFFV | VIERZON - MEREAU | CENTRE | 18 - CHER | 430 |
LFFL | BAILLEAU - ARMENONVILLE | CENTRE | 28 - EURE ET LOIR | 508 |
LFFL | BAILLEAU - ARMENONVILLE | CENTRE | 28 - EURE ET LOIR | 508 |
LFOR | CHARTRES - CHAMPHOL | CENTRE | 28 - EURE ET LOIR | 509 |
LFOR | CHARTRES - CHAMPHOL | CENTRE | 28 - EURE ET LOIR | 509 |
LFOC | CHATEAUDUN | CENTRE | 28 - EURE ET LOIR | 433 |
LFOC | CHATEAUDUN | CENTRE | 28 - EURE ET LOIR | 433 |
LFON | DREUX - VERNOUILLET | CENTRE | 28 - EURE ET LOIR | 445 |
LFEF | AMBOISE - DIERRE | CENTRE | 37 - INDRE ET LOIRE | 177 |
LFEF | AMBOISE - DIERRE | CENTRE | 37 - INDRE ET LOIRE | 177 |
LFJT | TOURS - LE LOUROUX | CENTRE | 37 - INDRE ET LOIRE | 413 |
LFEN | TOURS - SORIGNY | CENTRE | 37 - INDRE ET LOIRE | 299 |
LFEN | TOURS - SORIGNY | CENTRE | 37 - INDRE ET LOIRE | 299 |
LFOT | TOURS VAL DE LOIRE | CENTRE | 37 - INDRE ET LOIRE | 357 |
LFOT | TOURS VAL DE LOIRE | CENTRE | 37 - INDRE ET LOIRE | 357 |
LFOT | TOURS VAL DE LOIRE | CENTRE | 37 - INDRE ET LOIRE | 357 |
LFOQ | BLOIS - LE BREUIL | CENTRE | 41 - LOIR ET CHER | 398 |
LFOQ | BLOIS - LE BREUIL | CENTRE | 41 - LOIR ET CHER | 398 |
LFOQ | BLOIS - LE BREUIL | CENTRE | 41 - LOIR ET CHER | 398 |
LFOQ | BLOIS - LE BREUIL | CENTRE | 41 - LOIR ET CHER | 398 |
LFOQ | BLOIS - LE BREUIL | CENTRE | 41 - LOIR ET CHER | 398 |
LFOQ | BLOIS - LE BREUIL | CENTRE | 41 - LOIR ET CHER | 398 |
LFFM | LAMOTTE - BEUVRON | CENTRE | 41 - LOIR ET CHER | 410 |
LFYR | ROMORANTIN - PRUNIERS | CENTRE | 41 - LOIR ET CHER | 289 |
LFYR | ROMORANTIN - PRUNIERS | CENTRE | 41 - LOIR ET CHER | 289 |
LFYR | ROMORANTIN - PRUNIERS | CENTRE | 41 - LOIR ET CHER | 289 |
LFEI | BRIARE - CHATILLON | CENTRE | 45 - LOIRET | 539 |
LFEM | MONTARGIS - VIMORY | CENTRE | 45 - LOIRET | 308 |
LFEM | MONTARGIS - VIMORY | CENTRE | 45 - LOIRET | 308 |
LFEM | MONTARGIS - VIMORY | CENTRE | 45 - LOIRET | 308 |
LFOJ | ORLEANS - BRICY | CENTRE | 45 - LOIRET | 412 |
LFOJ | ORLEANS - BRICY | CENTRE | 45 - LOIRET | 412 |
LFOZ | ORLEANS - SAINT DENIS DE L'HOTEL | CENTRE | 45 - LOIRET | 396 |
LFOZ | ORLEANS - SAINT DENIS DE L'HOTEL | CENTRE | 45 - LOIRET | 396 |
LFFP | PITHIVIERS | CENTRE | 45 - LOIRET | 391 |
LFQV | CHARLEVILE MEZIERES - BELVAL | CHAMPAGNE ARDENNE | 08 - ARDENNES | 492 |
LFQV | CHARLEVILE MEZIERES - BELVAL | CHAMPAGNE ARDENNE | 08 - ARDENNES | 492 |
LFAP | RETHEL - PERTHES | CHAMPAGNE ARDENNE | 08 - ARDENNES | 416 |
LFSJ | SEDAN - DOUZY | CHAMPAGNE ARDENNE | 08 - ARDENNES | 513 |
LFSJ | SEDAN - DOUZY | CHAMPAGNE ARDENNE | 08 - ARDENNES | 513 |
LFFR | BAR SUR SEINE | CHAMPAGNE ARDENNE | 10 - AUBE | 938 |
LFFN | BRIENNE LE CHATEAU | CHAMPAGNE ARDENNE | 10 - AUBE | 376 |
LFFN | BRIENNE LE CHATEAU | CHAMPAGNE ARDENNE | 10 - AUBE | 376 |
LFQX | JUVANCOURT | CHAMPAGNE ARDENNE | 10 - AUBE | 1147 |
LFQR | ROMILLY SUR SEINE | CHAMPAGNE ARDENNE | 10 - AUBE | 246 |
LFQR | ROMILLY SUR SEINE | CHAMPAGNE ARDENNE | 10 - AUBE | 246 |
LFQB | TROYES - BARBEREY | CHAMPAGNE ARDENNE | 10 - AUBE | 389 |
LFQB | TROYES - BARBEREY | CHAMPAGNE ARDENNE | 10 - AUBE | 389 |
LFQB | TROYES - BARBEREY | CHAMPAGNE ARDENNE | 10 - AUBE | 389 |
LFQK | CHALONS - ECURY-SUR-COOLE | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 321 |
LFQK | CHALONS - ECURY-SUR-COOLE | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 321 |
LFQK | CHALONS - ECURY-SUR-COOLE | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 321 |
LFOK | CHALONS - VATRY | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 586 |
LFSW | EPERNAY - PLIVOT | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 291 |
LFSW | EPERNAY - PLIVOT | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 291 |
LFXM | MOURMELON LE GRAND | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 384 |
LFQA | REIMS - PRUNAY | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 313 |
LFQA | REIMS - PRUNAY | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 313 |
LFSR | REIMS CHAMPAGNE AB | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 314 |
LFFZ | SEZANNE - SAINT REMY | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 355 |
LFFZ | SEZANNE - SAINT REMY | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 355 |
LFSK | VITRY LE FRANCOIS - VAUCLERC | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 411 |
LFSK | VITRY LE FRANCOIS - VAUCLERC | CHAMPAGNE ARDENNE | 51 - MARNE | 411 |
LFJA | CHAUMONT - SEMOUTIERS | CHAMPAGNE ARDENNE | 52 - HAUTE MARNE | 1001 |
LFJJ | JOINVILLE - MUSSEY | CHAMPAGNE ARDENNE | 52 - HAUTE MARNE | 1030 |
LFSU | LANGRES - ROLAMPONT | CHAMPAGNE ARDENNE | 52 - HAUTE MARNE | 1375 |
LFSI | SAINT DIZIER - ROBINSON | CHAMPAGNE ARDENNE | 52 - HAUTE MARNE | 458 |
LFSI | SAINT DIZIER - ROBINSON | CHAMPAGNE ARDENNE | 52 - HAUTE MARNE | 458 |
LFPD | BERNAY - SAINT MARTIN | HAUTE NORMANDIE | 27 - EURE | 555 |
LFFY | ETREPAGNY | HAUTE NORMANDIE | 27 - EURE | 308 |
LFOE | EVREUX - FAUVILLE | HAUTE NORMANDIE | 27 - EURE | 464 |
LFFD | SAINT ANDRE DE L'EURE | HAUTE NORMANDIE | 27 - EURE | 491 |
LFFD | SAINT ANDRE DE L'EURE | HAUTE NORMANDIE | 27 - EURE | 491 |
LFAB | DIEPPE - SAINT AUBIN | HAUTE NORMANDIE | 76 - SEINE MARITIME | 344 |
LFAB | DIEPPE - SAINT AUBIN | HAUTE NORMANDIE | 76 - SEINE MARITIME | 344 |
LFAE | EU - MERS - LE TREPORT | HAUTE NORMANDIE | 76 - SEINE MARITIME | 328 |
LFOY | LE HAVRE - SAINT ROMAIN DE COLBOSC | HAUTE NORMANDIE | 76 - SEINE MARITIME | 423 |
LFOY | LE HAVRE - SAINT ROMAIN DE COLBOSC | HAUTE NORMANDIE | 76 - SEINE MARITIME | 423 |
LFOH | LE HAVRE OCTEVILLE | HAUTE NORMANDIE | 76 - SEINE MARITIME | 313 |
LFOP | ROUEN VALLEE DE SEINE | HAUTE NORMANDIE | 76 - SEINE MARITIME | 512 |
LFOP | ROUEN VALLEE DE SEINE | HAUTE NORMANDIE | 76 - SEINE MARITIME | 512 |
LFOS | SAINT VALERY - VITTEFLEUR | HAUTE NORMANDIE | 76 - SEINE MARITIME | 269 |
LFPI | PARIS - ISSY LES MOULINEAUX | ILE DE FRANCE | 75 - PARIS | 109 |
LFPH | CHELLES - VLE PIN | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 208 |
LFPH | CHELLES - VLE PIN | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 208 |
LFPK | COULOMMIERS - VOISIN | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 470 |
LFPK | COULOMMIERS - VOISIN | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 470 |
LFPK | COULOMMIERS - VOISIN | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 470 |
LFPQ | FONTENAY - TRESIGNY | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 371 |
LFPQ | FONTENAY - TRESIGNY | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 371 |
LFFG | LA FERTE GAUCHER | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 536 |
LFPL | LOGNES EMERAINVILLE | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 359 |
LFPL | LOGNES EMERAINVILLE | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 359 |
LFPE | MEAUX - ESBLY | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 220 |
LFPE | MEAUX - ESBLY | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 220 |
LFPE | MEAUX - ESBLY | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 220 |
LFPE | MEAUX - ESBLY | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 220 |
LFPM | MELUN - VILLAROCHE | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 304 |
LFPM | MELUN - VILLAROCHE | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 304 |
LFPU | MORET - EPISY | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 253 |
LFAI | NANGIS LES LOGES | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 428 |
LFAI | NANGIS LES LOGES | ILE DE FRANCE | 77 - SEINE ET MARNE | 428 |
LFPF | BEYNES - THIVERVAL | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 371 |
LFPX | CHAVENAY - VILLEPREUX | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 424 |
LFPX | CHAVENAY - VILLEPREUX | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 424 |
LFPR | GUYANCOURT | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 541 |
LFPR | GUYANCOURT | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 541 |
LFXU | LES MUREAUX | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 91 |
LFXU | LES MUREAUX | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 91 |
LFPZ | SAINT CYR L'ECOLE | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 373 |
LFPZ | SAINT CYR L'ECOLE | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 373 |
LFPZ | SAINT CYR L'ECOLE | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 373 |
LFPN | TOUSSUS LE NOBLE | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 538 |
LFPN | TOUSSUS LE NOBLE | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 538 |
LFPN | TOUSSUS LE NOBLE | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 538 |
LFPV | VELIZY VILLACOUBLAY | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 585 |
LFPV | VELIZY VILLACOUBLAY | ILE DE FRANCE | 78 - YVELINES | 585 |
LFPY | BRETIGNY SUR ORGE | ILE DE FRANCE | 91 - ESSONNE | 270 |
LFPY | BRETIGNY SUR ORGE | ILE DE FRANCE | 91 - ESSONNE | 270 |
LFFB | BUNO BONNEVAUX | ILE DE FRANCE | 91 - ESSONNE | 419 |
LFFB | BUNO BONNEVAUX | ILE DE FRANCE | 91 - ESSONNE | 419 |
LFOX | ETAMPES - MONDESIR | ILE DE FRANCE | 91 - ESSONNE | 494 |
LFOX | ETAMPES - MONDESIR | ILE DE FRANCE | 91 - ESSONNE | 494 |
JEV | EVRY | ILE DE FRANCE | 91 - ESSONNE | 220 |
LFFQ | LA FERTE ALAIS | ILE DE FRANCE | 91 - ESSONNE | 454 |
LFPO | PARIS ORLY | ILE DE FRANCE | 91 ESSONNE - 94 VAL DE MARNE | 291 |
LFPO | PARIS ORLY | ILE DE FRANCE | 91 ESSONNE - 94 VAL DE MARNE | 291 |
LFPO | PARIS ORLY | ILE DE FRANCE | 91 ESSONNE - 94 VAL DE MARNE | 291 |
LFPO | PARIS ORLY | ILE DE FRANCE | 91 ESSONNE - 94 VAL DE MARNE | 278 |
JPU | PARIS LA DEFENSE | ILE DE FRANCE | 92 - HAUTS DE SEINE | 98 |
LFPB | PARIS LE BOURGET | ILE DE FRANCE | 93 SEINE ST DENIS - 95 VAL D'OISE | 220 |
LFPB | PARIS LE BOURGET | ILE DE FRANCE | 93 SEINE ST DENIS - 95 VAL D'OISE | 220 |
LFPB | PARIS LE BOURGET | ILE DE FRANCE | 93 SEINE ST DENIS - 95 VAL D'OISE | 220 |
LFPB | PARIS LE BOURGET | ILE DE FRANCE | 93 SEINE ST DENIS - 95 VAL D'OISE | 220 |
LFPG | PARIS CHARLES DE GAULLE | ILE DE FRANCE | 93 SEINE ST DENIS - 95 VAL D'OISE - 77 | 392 |
LFPG | PARIS CHARLES DE GAULLE | ILE DE FRANCE | 93 SEINE ST DENIS - 95 VAL D'OISE - 77 | 392 |
LFPG | PARIS CHARLES DE GAULLE | ILE DE FRANCE | 93 SEINE ST DENIS - 95 VAL D'OISE - 77 | 392 |
LFPG | PARIS CHARLES DE GAULLE | ILE DE FRANCE | 93 SEINE ST DENIS - 95 VAL D'OISE - 77 | 392 |
LFPG | PARIS CHARLES DE GAULLE | ILE DE FRANCE | 93 SEINE ST DENIS - 95 VAL D'OISE - 77 | 354 |
LFFE | ENGHIEN - MOISSELLES | ILE DE FRANCE | 95 - VAL D'OISE | 337 |
LFFE | ENGHIEN - MOISSELLES | ILE DE FRANCE | 95 - VAL D'OISE | 337 |
LFFC | MANTES - CHERENCE | ILE DE FRANCE | 95 - VAL D'OISE | 512 |
LFFC | MANTES - CHERENCE | ILE DE FRANCE | 95 - VAL D'OISE | 512 |
LFPA | PERSAN - BEAUMONT | ILE DE FRANCE | 95 - VAL D'OISE | 149 |
LFPA | PERSAN - BEAUMONT | ILE DE FRANCE | 95 - VAL D'OISE | 149 |
LFPA | PERSAN - BEAUMONT | ILE DE FRANCE | 95 - VAL D'OISE | 149 |
LFPT | PONTOISE - CORMEILLES EN VEXIN | ILE DE FRANCE | 95 - VAL D'OISE | 325 |
LFPT | PONTOISE - CORMEILLES EN VEXIN | ILE DE FRANCE | 95 - VAL D'OISE | 325 |
LFPT | PONTOISE - CORMEILLES EN VEXIN | ILE DE FRANCE | 95 - VAL D'OISE | 325 |
LFQI | CAMBRAI - EPINOY | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 257 |
LFQI | CAMBRAI - EPINOY | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 257 |
LFYG | CAMBRAI - NIERGNIES | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 312 |
LFYG | CAMBRAI - NIERGNIES | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 312 |
LFAK | DUNKERQUE - LES MOERES | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | -3 |
LFAK | DUNKERQUE - LES MOERES | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | -3 |
LFQQ | LILLE - LESQUIN | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 157 |
LFQQ | LILLE - LESQUIN | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 157 |
LFQO | LILLE - MARCQ EN BAREUIL | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 70 |
LFQO | LILLE - MARCQ EN BAREUIL | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 70 |
LFQJ | MAUBEUGE - ELESMES | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 452 |
LFQJ | MAUBEUGE - ELESMES | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 452 |
LFQJ | MAUBEUGE - ELESMES | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 452 |
LFQT | MERVILLE - CALONNE | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 61 |
LFQT | MERVILLE - CALONNE | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 61 |
LFAV | VALENCIENNES - DENAIN | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 165 |
LFAV | VALENCIENNES - DENAIN | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 165 |
LFAV | VALENCIENNES - DENAIN | NORD PAS DE CALAIS | 59 - NORD | 165 |
LFQD | ARRAS - ROCLINCOURT | NORD PAS DE CALAIS | 62 - PAS DE CALAIS | 337 |
LFAM | BERCK SUR MER | NORD PAS DE CALAIS | 62 - PAS DE CALAIS | 32 |
LFAC | CALAIS - DUNKERQUE | NORD PAS DE CALAIS | 62 - PAS DE CALAIS | 12 |
LFAT | LE TOUQUET PARIS PLAGE | NORD PAS DE CALAIS | 62 - PAS DE CALAIS | 21 |
LFQL | LENS - BENIFONTAINE | NORD PAS DE CALAIS | 62 - PAS DE CALAIS | 170 |
LFQL | LENS - BENIFONTAINE | NORD PAS DE CALAIS | 62 - PAS DE CALAIS | 170 |
LFIS | SAINT INGLEVERT - LES DEUX CAPS | NORD PAS DE CALAIS | 62 - PAS DE CALAIS | 443 |
LFQN | SAINT OMER - WIZERNES | NORD PAS DE CALAIS | 62 - PAS DE CALAIS | 249 |
LFQN | SAINT OMER - WIZERNES | NORD PAS DE CALAIS | 62 - PAS DE CALAIS | 249 |
LFQS | VITRY EN ARTOIS | NORD PAS DE CALAIS | 62 - PAS DE CALAIS | 174 |
LFAL | LA FLECHE - THOREE LES PINS | PAYS DE LOIRE | 72 - SARTHE | 120 |
LFRM | LE MANS ARNAGE | PAYS DE LOIRE | 72 - SARTHE | 194 |
LFRM | LE MANS ARNAGE | PAYS DE LOIRE | 72 - SARTHE | 194 |
LFFH | CHATEAU THIERRY - BELLEAU | PICARDIE | 02 - AISNE | 723 |
LF0 221 | CORBENY | PICARDIE | 02 - AISNE | 240 |
ALG 69 | LAON - ATHIES | PICARDIE | 02 - AISNE | 273 |
LFAF | LAON - CHAMBRY | PICARDIE | 02 - AISNE | 256 |
LFAF | LAON - CHAMBRY | PICARDIE | 02 - AISNE | 256 |
A 70 | LAON - COUVRON | PICARDIE | 02 - AISNE | 250 |
LFOW | SAINT QUENTIN - ROUPY | PICARDIE | 02 - AISNE | 325 |
LFOW | SAINT QUENTIN - ROUPY | PICARDIE | 02 - AISNE | 325 |
LFYT | SAINT-SIMON - CLASTRES | PICARDIE | 02 - AISNE | 273 |
LFJS | SOISSONS - COURMELLES | PICARDIE | 02 - AISNE | 518 |
LFOB | BEAUVAIS - TILLE | PICARDIE | 60 - OISE | 359 |
LFOB | BEAUVAIS - TILLE | PICARDIE | 60 - OISE | 359 |
LFAD | COMPIEGNE - MARGNY | PICARDIE | 60 - OISE | 316 |
LFPC | CREIL | PICARDIE | 60 - OISE | 291 |
LFPP | LE PLESSIS - BELLEVILLE | PICARDIE | 60 - OISE | 387 |
LFPP | LE PLESSIS - BELLEVILLE | PICARDIE | 60 - OISE | 387 |
LFOI | ABBEVILLE | PICARDIE | 80 - SOMME | 220 |
LFOI | ABBEVILLE | PICARDIE | 80 - SOMME | 220 |
LFOI | ABBEVILLE | PICARDIE | 80 - SOMME | 220 |
HABB | ABBEVILLE HELISTATION | PICARDIE | 80 - SOMME | 82 |
LFAQ | ALBERT - BRAY | PICARDIE | 80 - SOMME | 363 |
LFAQ | ALBERT - BRAY | PICARDIE | 80 - SOMME | 363 |
LFAY | AMIENS - GLISY | PICARDIE | 80 - SOMME | 208 |
LFAY | AMIENS - GLISY | PICARDIE | 80 - SOMME | 208 |
LFAR | MONTDIDIER | PICARDIE | 80 - SOMME | 358 |
LFAG | PERONNE - SAINT QUENTIN | PICARDIE | 80 - SOMME | 295 |
Pistes 1 FIR de PARIS
OACI | RWY1 | QFU1 | ILS1 | DME1 | VOR1 | TACAN1 | GONIO1 | NDB1 | PAPI1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFJU | 6 | 60 | |||||||
LFJU | 06R | 57 | |||||||
LFHY | 8 | 82 | |||||||
LFHY | 08R | 82 | |||||||
LFHY | 08L | 82 | |||||||
LFRG | 12L | 119 | X | ||||||
LFRG | 12R | 119 | |||||||
LFAS | 6 | 63 | |||||||
LFOF | 07R | 71 | |||||||
LFOF | 07L | 71 | |||||||
LFAJ | 22 | 224 | |||||||
LFOL | 25 | 247 | |||||||
LFAX | 25 | 249 | |||||||
LFQH | 2 | 18 | |||||||
LFEW | 5 | 55 | |||||||
LFGQ | 4 | 44 | |||||||
LFGQ | 04L | 44 | |||||||
LFJC | 18 | 183 | |||||||
LFGH | 11 | 114 | |||||||
LFQG | 30L | 302 | NV - 394.0 | X | |||||
LFQG | 30R | 302 | NV - 394.0 | X | |||||
LFQF | 18L | 180 | |||||||
LFQF | 18R | 180 | |||||||
LFGM | 9 | 291 | |||||||
LFLA | 10 | 6 | X | ||||||
LFGE | 5 | 45 | |||||||
LFGK | 08L | 80 | |||||||
LFGK | 08R | 80 | |||||||
LFGO | 14L | 143 | |||||||
LFGO | 14R | 143 | |||||||
LFGP | 07L | 72 | |||||||
LFGP | 07C | 72 | |||||||
LFGP | 07R | 72 | |||||||
LFEH | 6 | 61 | |||||||
LFOA | 6 | 61 | 110.60 | AV - 306.5 | X | ||||
LFLD | 6 | 59 | BOU - 111.150 | BRG - 375.0 | X | ||||
LFLD | 06R | 59 | BRG - 375.0 | ||||||
LFFU | 9 | 86 | |||||||
LFFV | 4 | 40 | |||||||
LFFL | 18 | 182 | |||||||
LFFL | 8 | 75 | |||||||
LFOR | 10 | 95 | |||||||
LFOR | 10L | 95 | |||||||
LFOC | 10 | 99 | 115.950 | CDN - 359.5 | X | ||||
LFOC | |||||||||
LFON | 4 | 36 | |||||||
LFEF | 11R | 106 | 113.700 | AMB - 341.0 | |||||
LFEF | 11L | 106 | 113.700 | AMB - 341.0 | |||||
LFJT | 3 | 32 | |||||||
LFEN | 04L | 38 | |||||||
LFEN | 04R | 38 | |||||||
LFOT | 2 | 16 | X | ||||||
LFOT | |||||||||
LFOT | 2 | 16 | 113.80 | TUR - 331.0 | X | ||||
LFOQ | 12L | 122 | BLB - 397.0 | ||||||
LFOQ | 12C | 122 | BLB - 397.0 | ||||||
LFOQ | 12R | 122 | BLB - 397.0 | ||||||
LFOQ | 02R | 22 | BLB - 397.0 | ||||||
LFOQ | 02C | 22 | BLB - 397.0 | ||||||
LFOQ | 02L | 22 | BLB - 397.0 | ||||||
LFFM | |||||||||
LFYR | 05LL | 46 | RTN - 301.0 | ||||||
LFYR | 05L | 46 | RTN - 301.0 | ||||||
LFYR | 05R | 46 | RTN - 301.0 | ||||||
LFEI | 13 | 134 | |||||||
LFEM | 05R | 47 | |||||||
LFEM | 05C | 47 | |||||||
LFEM | 05L047 | ||||||||
LFOJ | 7 | 70 | 116.40 | X | |||||
LFOJ | 4 | 40 | 116.40 | ||||||
LFOZ | 05L | 54 | X | ||||||
LFOZ | 05R | 54 | |||||||
LFFP | 7 | 68 | |||||||
LFQV | 11 | 113 | |||||||
LFQV | 11R | 113 | |||||||
LFAP | 6 | 56 | |||||||
LFSJ | 8 | 76 | |||||||
LFSJ | 8L | 76 | |||||||
LFFR | 11 | 110 | |||||||
LFFN | 10 | 99 | |||||||
LFFN | 10R | 99 | |||||||
LFQX | 7 | 70 | |||||||
LFQR | 30 | ||||||||
LFQR | 100 | ||||||||
LFQB | 17 | 174 | QYR - 111.150 | QYR - 111.150 | X | ||||
LFQB | 17R | 174 | TY - 320.0 | ||||||
LFQB | 5 | 52 | TY - 320.0 | ||||||
LFQK | 04L | 37 | |||||||
LFQK | 04R | 37 | |||||||
LFQK | 4 | 37 | |||||||
LFOK | 10 | 101 | XCR - 111.650 | XCR - 111.650 | CAV - 367.0 | X | |||
LFSW | 4 | 36 | |||||||
LFSW | 10 | 104 | |||||||
LFXM | 17 | 170 | |||||||
LFQA | 07L | 66 | X | ||||||
LFQA | 07R | 66 | X | ||||||
LFSR | 7 | 70 | |||||||
